| ||||||||||||||||
ROUND 7, TABLE 4 | ||||||||||||||||
Du kryziai | VS | Dziazas | ||||||||||||||
OPEN | CLOSED | |||||||||||||||
NS:A Kelbauskas-I Kelbauskiene | NS:E Tallat-Kelpša-M Žukovskij | |||||||||||||||
EW:I Banikonytė-G Kirstukas | EW:V Aukštuolis-K Jozėnas | |||||||||||||||
contr. | by | lead | tr. | score | brd# | contr. | by | lead | tr. | score | imps | TD | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
1![]() | N | ![]() | +1 | 120 | 1 | 1![]() | N | ![]() | +4 | 210 | 3 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 2 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 660 | 13 | |||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 3 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | 1 | |||||
1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 4 | 1![]() | W | ![]() | = | -90 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 5 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 6 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 5 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 7 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 13 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 8 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | 10 | |||||
4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 10 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 11 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | 2 | |||||
4![]() | W | ![]() | -2 | 300 | 12 | 5![]() | N | ![]() | +2 | 710 | 9 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 110 | 13 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 14 | 5![]() | N | ![]() | = | 450 | – | – | ||||
5![]() | W | ![]() | = | -400 | 15 | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | – | – | ||||
5![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 16 | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 12 | |||||
3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 17 | 5![]() | E | ![]() | = | -400 | 5 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 140 | 18 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 19 | 2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 5 | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 20 | 4![]() | E | ![]() | -4 | 400 | 6 | |||||
Click on board number above to see it on the right. Click table number on the right to see its travellers. | IMP: | 50 | 36 | |||||||||||||
RESULT: | 18 | 12 | ||||||||||||||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |